VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT GIA CƯỜNG GET: DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Tên dự án | Chủng loại | Số lượng (m2) |
Năm thực hiện |
Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
(gói thầu số 1,2,3,4,5,8,9,10) |
GT 20 | 1.250.000 | 2011-2013 |
Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ, Ninh Bình | GT 20 | 345.000 | 2009-2010 |
Khu đô thị Du Lịch Cái Giá – Cát Bà | GT 15
GT 25 |
175.000 | 2009-2010 |
KCN Phú Mỹ – Vũng Tàu | GT 10 | 75.000 | 2009 -2010 |
Đường Liên Cảng Bà Rịa – Vũng Tàu | GT 40 | 100.000 | 2010 |
Đường Sân Bay Trà Nóc – Cần Thơ | GT 10 | 95.000 | 2009 |
Dự án Cái Mép Thị Vải, Vũng Tàu | GT 20 | 167.000 | 2008 – 2010 |
Dự án đường Hà Nội – Lào Cai | GT 20 | 57.000 | 2012 – 2013 |
Dự án Quốc Lộ 3 mới và mạng lưới đường khu vực | GT 20 | 45.000 | 2012 – 2013 |
Dự án đường vành đai ven biển Phía Nam | GT 20 | 45.500 | 2012 – 2013 |
Cảng Đình Vũ, Hải Phòng | GT 30 | 100.000 | 2012 – 2013 |
Dự án Tân Vũ – Lạch Huyện, Hải Phòng | GET 20
GET 40 |
400.000
500.000 |
2014 – 2015 |
Xây dựng hạ tầng bãi Gyps khu vực 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng: Hạ tầng bãi Gyps đã qua xử lý của Công ty Cổ phần Dap – Vinachem | GET 300
GET 100 ART 20PP |
177.000
61.000 60.000 |
2015-2016 |