VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT ART: DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Tên dự án |
Chủng loại |
Số lượng (m2) | Năm thực hiện |
Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ, Ninh Bình | ART 12 | 5.500.000 | 2006 – 2010 |
Dự án đường Cao tốc Láng – Hoà Lạc | ART 12 | 650.000 | 2005 – 2010 |
Dư án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (gói thầu EX-1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) | ART12 | 5.250.000 | 2008 – 2013 |
Dự án đường sắt Lim,Phả Lại | ART 22 | 550.000 | 2008 – 2010 |
Dự án Cầu Thanh Trì – Hà Nội | ART 15 | 1.075.000 | 2005 – 2010 |
Dự án đường Nam Sông Hậu | ART 25
ART 12 |
310.000 | 2006 – 2010 |
Kè biển Đồ Sơn, Hải Phòng | ART 15 | 230.000 | 2007 – 2010 |
Đê kè Hà Tây, Hà Nội | ART 28 | 37.400 | 2009 – 2010 |
Đường khu Công Nghiệp Dung Quất, Quảng Ngãi | ART 40 | 32.000 | 2010 |
Dự án Cảng Đình Vũ, Hải Phòng | ART 17 | 290.000 | 2007 – 2010 |
Dự án khu đô thị Orange Garden | ART 12 | 450.000 | 2009 – 2010 |
Dự án Cầu Phù Đổng, Hà Nội | ART 15 | 95.000 | 2010 |
Dự án Cầu Nhật Tân – Hà Nội | ART 15 | 45.000 | 2010 |
Đường trục phía nam tỉnh Hà Tây | ART 12 | 120.000 | 2010 |
Dự án nâng cấp cải tạo Quốc Lộ 39 | ART 12 | 75.000 | 2010 |
Dự án Quốc Lộ 3 mới và mạng lưới đường khu vực | ART 12 | 570.000 | 2011 – 2013 |
Dự án tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng | ART400(PE) | 600.000 | 2011 – 2014 |
Dự án đường Hà Nội – Lào Cai | ART 12 | 245.000 | 2011 – 2013 |
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi | ART 12 | 180.000 | 2014 |
Dự án nâng cấp mở rộng Quốc Lộ 61 | ART 12
ART 25 |
300.000 | 2014–2015 |
Dự án nâng cấp mở rộng Quốc Lộ 91 | ART 12
ART 25 |
1.000.000 | 2014 –2015 |
Xuất khẩu đi Thái Lan, Lào, Malaysia, Singapore, Ba Lan | Nhiều loại | 2.500.000 | 2008–2014 |
Dự án Cầu Thái Hà, Hà Nam | ART 12A
ART 25 |
90.000
40.000 |
2015-2016 |